Вікі асіків
Характеристики, енергоефективність і витрати на електроенергію для 28 моделей ASIC-майнерів. Оновлюється щодня.
Новинки
SHA-256 · 2024Antminer S21 XP Hydro473 TH/s · 5 676 ВтВ наявностіSHA-256 · 2024Antminer S21 Hydro335 TH/s · 5 360 ВтВ наявностіSHA-256 · 2024Antminer S21 XP270 TH/s · 3 645 ВтSHA-256 · 2024Antminer S21 Pro234 TH/s · 3 510 ВтВ наявностіSHA-256 · 2024Antminer S21200 TH/s · 3 500 ВтScrypt · 2024Antminer L916 GH/s · 3 360 ВтВ наявностіEquihash · 2024Antminer Z15 Pro840 kSol/s · 2 780 ВтSHA-256 · 2023Antminer T21190 TH/s · 3 610 ВтВ наявності
Моделей: 28
| Модель | Алгоритм | Хешрейт | Споживання | Енергоефективність | Рік | Наявність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S21 XP HydroBitmain | SHA-256 | 473 TH/s | 5 676 Вт | 12 Дж/TH | 2024 | від 336 000 грн |
| Antminer S21 HydroBitmain | SHA-256 | 335 TH/s | 5 360 Вт | 16 Дж/TH | 2024 | від 291 000 грн |
| Antminer S21 XPBitmain | SHA-256 | 270 TH/s | 3 645 Вт | 13,5 Дж/TH | 2024 | — |
| Antminer S21 ProBitmain | SHA-256 | 234 TH/s | 3 510 Вт | 15 Дж/TH | 2024 | від 159 400 грн |
| Antminer S21Bitmain | SHA-256 | 200 TH/s | 3 500 Вт | 17,5 Дж/TH | 2024 | — |
| Antminer L9Bitmain | Scrypt | 16 GH/s | 3 360 Вт | 210 Дж/GH | 2024 | від 164 000 грн |
| Antminer Z15 ProBitmain | Equihash | 840 kSol/s | 2 780 Вт | 3,31 Дж/kSol | 2024 | — |
| Antminer T21Bitmain | SHA-256 | 190 TH/s | 3 610 Вт | 19 Дж/TH | 2023 | від 77 700 грн |
| Antminer S19k ProBitmain | SHA-256 | 120 TH/s | 2 760 Вт | 23 Дж/TH | 2023 | від 35 000 грн |
| Antminer KS3Bitmain | kHeavyHash | 9,4 TH/s | 3 500 Вт | 372 Дж/TH | 2023 | — |
| Antminer E9 ProBitmain | Etchash | 3,68 GH/s | 2 200 Вт | 598 Дж/GH | 2023 | — |
| Antminer S19 XPBitmain | SHA-256 | 140 TH/s | 3 010 Вт | 21,5 Дж/TH | 2022 | — |
| Whatsminer M50SMicroBT | SHA-256 | 126 TH/s | 3 276 Вт | 26 Дж/TH | 2022 | — |
| Antminer S19j ProBitmain | SHA-256 | 104 TH/s | 3 068 Вт | 29,5 Дж/TH | 2021 | від 21 700 грн |
| Avalon A1246Canaan | SHA-256 | 90 TH/s | 3 420 Вт | 38 Дж/TH | 2021 | — |
| Antminer L7Bitmain | Scrypt | 9,5 GH/s | 3 425 Вт | 361 Дж/GH | 2021 | від 47 400 грн |
| Antminer Z15Bitmain | Equihash | 420 kSol/s | 1 510 Вт | 3,6 Дж/kSol | 2021 | від 110 000 грн |
| Whatsminer M30S++MicroBT | SHA-256 | 112 TH/s | 3 472 Вт | 31 Дж/TH | 2020 | — |
| Antminer S19 ProBitmain | SHA-256 | 110 TH/s | 3 250 Вт | 29,5 Дж/TH | 2020 | — |
| Antminer S19Bitmain | SHA-256 | 95 TH/s | 3 250 Вт | 34,2 Дж/TH | 2020 | — |
| Antminer S17 ProBitmain | SHA-256 | 53 TH/s | 2 094 Вт | 39,5 Дж/TH | 2019 | — |
| Antminer L3+Bitmain | Scrypt | 504 MH/s | 800 Вт | 1,59 Дж/MH | 2017 | — |
| Antminer S9Bitmain | SHA-256 | 13,5 TH/s | 1 323 Вт | 98 Дж/TH | 2016 | — |
| Antminer S21+Bitmain | SHA-256 | 225 TH/s | 3 500 Вт | 15,6 Дж/TH | — | від 125 100 грн |
| Antminer S19j Pro+Bitmain | SHA-256 | 117 TH/s | 3 300 Вт | 28,2 Дж/TH | — | від 26 200 грн |
| FluMiner T3FluMiner | SHA-256 | 115 TH/s | — | — | — | від 105 500 грн |
| Jasminer X16-PJasminer | Etchash | 5 800 MH/s | — | — | — | від 258 500 грн |
| FluMiner L1FluMiner | Scrypt | 5,3 GH/s | — | — | — | від 258 000 грн |
Дані: специфікації виробників · Оновлено: 06.11.2026. Описи складено автоматично за характеристиками.