Wiki ASIC-ów
Parametry, efektywność i koszty energii dla 28 modeli koparek ASIC. Aktualizowane codziennie.
Nowości
SHA-256 · 2024Antminer S21 XP Hydro473 TH/s · 5676 WDostępnySHA-256 · 2024Antminer S21 Hydro335 TH/s · 5360 WDostępnySHA-256 · 2024Antminer S21 XP270 TH/s · 3645 WSHA-256 · 2024Antminer S21 Pro234 TH/s · 3510 WDostępnySHA-256 · 2024Antminer S21200 TH/s · 3500 WScrypt · 2024Antminer L916 GH/s · 3360 WDostępnyEquihash · 2024Antminer Z15 Pro840 kSol/s · 2780 WSHA-256 · 2023Antminer T21190 TH/s · 3610 WDostępny
Modeli: 28
| Model | Algorytm | Hashrate | Pobór mocy | Efektywność energetyczna | Rok | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S21 XP HydroBitmain | SHA-256 | 473 TH/s | 5676 W | 12 J/TH | 2024 | od 336 000 UAH |
| Antminer S21 HydroBitmain | SHA-256 | 335 TH/s | 5360 W | 16 J/TH | 2024 | od 291 000 UAH |
| Antminer S21 XPBitmain | SHA-256 | 270 TH/s | 3645 W | 13,5 J/TH | 2024 | — |
| Antminer S21 ProBitmain | SHA-256 | 234 TH/s | 3510 W | 15 J/TH | 2024 | od 159 400 UAH |
| Antminer S21Bitmain | SHA-256 | 200 TH/s | 3500 W | 17,5 J/TH | 2024 | — |
| Antminer L9Bitmain | Scrypt | 16 GH/s | 3360 W | 210 J/GH | 2024 | od 164 000 UAH |
| Antminer Z15 ProBitmain | Equihash | 840 kSol/s | 2780 W | 3,31 J/kSol | 2024 | — |
| Antminer T21Bitmain | SHA-256 | 190 TH/s | 3610 W | 19 J/TH | 2023 | od 77 700 UAH |
| Antminer S19k ProBitmain | SHA-256 | 120 TH/s | 2760 W | 23 J/TH | 2023 | od 35 000 UAH |
| Antminer KS3Bitmain | kHeavyHash | 9,4 TH/s | 3500 W | 372 J/TH | 2023 | — |
| Antminer E9 ProBitmain | Etchash | 3,68 GH/s | 2200 W | 598 J/GH | 2023 | — |
| Antminer S19 XPBitmain | SHA-256 | 140 TH/s | 3010 W | 21,5 J/TH | 2022 | — |
| Whatsminer M50SMicroBT | SHA-256 | 126 TH/s | 3276 W | 26 J/TH | 2022 | — |
| Antminer S19j ProBitmain | SHA-256 | 104 TH/s | 3068 W | 29,5 J/TH | 2021 | od 21 700 UAH |
| Avalon A1246Canaan | SHA-256 | 90 TH/s | 3420 W | 38 J/TH | 2021 | — |
| Antminer L7Bitmain | Scrypt | 9,5 GH/s | 3425 W | 361 J/GH | 2021 | od 47 400 UAH |
| Antminer Z15Bitmain | Equihash | 420 kSol/s | 1510 W | 3,6 J/kSol | 2021 | od 110 000 UAH |
| Whatsminer M30S++MicroBT | SHA-256 | 112 TH/s | 3472 W | 31 J/TH | 2020 | — |
| Antminer S19 ProBitmain | SHA-256 | 110 TH/s | 3250 W | 29,5 J/TH | 2020 | — |
| Antminer S19Bitmain | SHA-256 | 95 TH/s | 3250 W | 34,2 J/TH | 2020 | — |
| Antminer S17 ProBitmain | SHA-256 | 53 TH/s | 2094 W | 39,5 J/TH | 2019 | — |
| Antminer L3+Bitmain | Scrypt | 504 MH/s | 800 W | 1,59 J/MH | 2017 | — |
| Antminer S9Bitmain | SHA-256 | 13,5 TH/s | 1323 W | 98 J/TH | 2016 | — |
| Antminer S21+Bitmain | SHA-256 | 225 TH/s | 3500 W | 15,6 J/TH | — | od 125 100 UAH |
| Antminer S19j Pro+Bitmain | SHA-256 | 117 TH/s | 3300 W | 28,2 J/TH | — | od 26 200 UAH |
| FluMiner T3FluMiner | SHA-256 | 115 TH/s | — | — | — | od 105 500 UAH |
| Jasminer X16-PJasminer | Etchash | 5800 MH/s | — | — | — | od 258 500 UAH |
| FluMiner L1FluMiner | Scrypt | 5,3 GH/s | — | — | — | od 258 000 UAH |
Dane: specyfikacje producentów · Zaktualizowano: 6.11.2026. Opisy są generowane automatycznie na podstawie parametrów.