Wiki ASICs
Specs, efficiency and electricity costs for 28 ASIC miner models. Updated daily.
New releases
SHA-256 · 2024Antminer S21 XP Hydro473 TH/s · 5,676 WIn stockSHA-256 · 2024Antminer S21 Hydro335 TH/s · 5,360 WIn stockSHA-256 · 2024Antminer S21 XP270 TH/s · 3,645 WSHA-256 · 2024Antminer S21 Pro234 TH/s · 3,510 WIn stockSHA-256 · 2024Antminer S21200 TH/s · 3,500 WScrypt · 2024Antminer L916 GH/s · 3,360 WIn stockEquihash · 2024Antminer Z15 Pro840 kSol/s · 2,780 WSHA-256 · 2023Antminer T21190 TH/s · 3,610 WIn stock
Models: 28
| Model | Algorithm | Hashrate | Power draw | Efficiency | Year | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S21 XP HydroBitmain | SHA-256 | 473 TH/s | 5,676 W | 12 J/TH | 2024 | from 336 000 UAH |
| Antminer S21 HydroBitmain | SHA-256 | 335 TH/s | 5,360 W | 16 J/TH | 2024 | from 291 000 UAH |
| Antminer S21 XPBitmain | SHA-256 | 270 TH/s | 3,645 W | 13.5 J/TH | 2024 | — |
| Antminer S21 ProBitmain | SHA-256 | 234 TH/s | 3,510 W | 15 J/TH | 2024 | from 159 400 UAH |
| Antminer S21Bitmain | SHA-256 | 200 TH/s | 3,500 W | 17.5 J/TH | 2024 | — |
| Antminer L9Bitmain | Scrypt | 16 GH/s | 3,360 W | 210 J/GH | 2024 | from 164 000 UAH |
| Antminer Z15 ProBitmain | Equihash | 840 kSol/s | 2,780 W | 3.31 J/kSol | 2024 | — |
| Antminer T21Bitmain | SHA-256 | 190 TH/s | 3,610 W | 19 J/TH | 2023 | from 77 700 UAH |
| Antminer S19k ProBitmain | SHA-256 | 120 TH/s | 2,760 W | 23 J/TH | 2023 | from 35 000 UAH |
| Antminer KS3Bitmain | kHeavyHash | 9.4 TH/s | 3,500 W | 372 J/TH | 2023 | — |
| Antminer E9 ProBitmain | Etchash | 3.68 GH/s | 2,200 W | 598 J/GH | 2023 | — |
| Antminer S19 XPBitmain | SHA-256 | 140 TH/s | 3,010 W | 21.5 J/TH | 2022 | — |
| Whatsminer M50SMicroBT | SHA-256 | 126 TH/s | 3,276 W | 26 J/TH | 2022 | — |
| Antminer S19j ProBitmain | SHA-256 | 104 TH/s | 3,068 W | 29.5 J/TH | 2021 | from 21 700 UAH |
| Avalon A1246Canaan | SHA-256 | 90 TH/s | 3,420 W | 38 J/TH | 2021 | — |
| Antminer L7Bitmain | Scrypt | 9.5 GH/s | 3,425 W | 361 J/GH | 2021 | from 47 400 UAH |
| Antminer Z15Bitmain | Equihash | 420 kSol/s | 1,510 W | 3.6 J/kSol | 2021 | from 110 000 UAH |
| Whatsminer M30S++MicroBT | SHA-256 | 112 TH/s | 3,472 W | 31 J/TH | 2020 | — |
| Antminer S19 ProBitmain | SHA-256 | 110 TH/s | 3,250 W | 29.5 J/TH | 2020 | — |
| Antminer S19Bitmain | SHA-256 | 95 TH/s | 3,250 W | 34.2 J/TH | 2020 | — |
| Antminer S17 ProBitmain | SHA-256 | 53 TH/s | 2,094 W | 39.5 J/TH | 2019 | — |
| Antminer L3+Bitmain | Scrypt | 504 MH/s | 800 W | 1.59 J/MH | 2017 | — |
| Antminer S9Bitmain | SHA-256 | 13.5 TH/s | 1,323 W | 98 J/TH | 2016 | — |
| Antminer S21+Bitmain | SHA-256 | 225 TH/s | 3,500 W | 15.6 J/TH | — | from 125 100 UAH |
| Antminer S19j Pro+Bitmain | SHA-256 | 117 TH/s | 3,300 W | 28.2 J/TH | — | from 26 200 UAH |
| FluMiner T3FluMiner | SHA-256 | 115 TH/s | — | — | — | from 105 500 UAH |
| Jasminer X16-PJasminer | Etchash | 5,800 MH/s | — | — | — | from 258 500 UAH |
| FluMiner L1FluMiner | Scrypt | 5.3 GH/s | — | — | — | from 258 000 UAH |
Data: manufacturer specifications · Updated: 11/6/2026. Descriptions are generated automatically from the specs.