Найприбутковіші асіки
Рейтинг ASIC-майнерів за прибутком на добу за поточним курсом і складністю мережі. Оновлюється щогодини.
| # | Модель | Алгоритм | Хешрейт | Енергоефективність | Дохід за добу | Прибуток за добу | Наявність |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antminer Z15 Pro | Equihash | 840 kSol/s | 3,31 Дж/kSol | … | … | — |
| 2 | Antminer Z15 | Equihash | 420 kSol/s | 3,6 Дж/kSol | … | … | від 110 000 грн |
| 3 | Antminer E9 Pro | Etchash | 3,68 GH/s | 598 Дж/GH | … | … | — |
| 4 | Antminer KS3 | kHeavyHash | 9,4 TH/s | 372 Дж/TH | … | … | — |
| 5 | Antminer L9 | Scrypt | 16 GH/s | 210 Дж/GH | … | … | від 164 000 грн |
| 6 | Antminer L7 | Scrypt | 9,5 GH/s | 361 Дж/GH | … | … | від 47 400 грн |
| 7 | Antminer S21 XP Hydro | SHA-256 | 473 TH/s | 12 Дж/TH | … | … | від 336 000 грн |
| 8 | Antminer S21 XP | SHA-256 | 270 TH/s | 13,5 Дж/TH | … | … | — |
| 9 | Antminer S21 Pro | SHA-256 | 234 TH/s | 15 Дж/TH | … | … | від 159 400 грн |
| 10 | Antminer S21 Hydro | SHA-256 | 335 TH/s | 16 Дж/TH | … | … | від 291 000 грн |
| 11 | Antminer S21 | SHA-256 | 200 TH/s | 17,5 Дж/TH | … | … | — |
| 12 | Antminer T21 | SHA-256 | 190 TH/s | 19 Дж/TH | … | … | від 77 700 грн |
| 13 | Antminer S19 XP | SHA-256 | 140 TH/s | 21,5 Дж/TH | … | … | — |
| 14 | Antminer S19k Pro | SHA-256 | 120 TH/s | 23 Дж/TH | … | … | від 35 000 грн |
| 15 | Whatsminer M50S | SHA-256 | 126 TH/s | 26 Дж/TH | … | … | — |
| 16 | Antminer S19j Pro | SHA-256 | 104 TH/s | 29,5 Дж/TH | … | … | від 21 700 грн |
| 17 | Antminer S19 Pro | SHA-256 | 110 TH/s | 29,5 Дж/TH | … | … | — |
| 18 | Whatsminer M30S++ | SHA-256 | 112 TH/s | 31 Дж/TH | … | … | — |
| 19 | Antminer S19 | SHA-256 | 95 TH/s | 34,2 Дж/TH | … | … | — |
| 20 | Avalon A1246 | SHA-256 | 90 TH/s | 38 Дж/TH | … | … | — |
| 21 | Antminer S17 Pro | SHA-256 | 53 TH/s | 39,5 Дж/TH | … | … | — |
Прибуток — за стандартним тарифом для вашої мови сайту; змініть тариф у калькуляторі. Калькулятор дохідності →