ASIC les plus rentables
Classement des mineurs ASIC par bénéfice journalier au cours actuel et à la difficulté du réseau. Mis à jour toutes les heures.
| # | Modèle | Algorithme | Hashrate | Efficacité énergétique | Revenu par jour | Bénéfice par jour | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antminer Z15 Pro | Equihash | 840 kSol/s | 3,31 J/kSol | … | … | — |
| 2 | Antminer Z15 | Equihash | 420 kSol/s | 3,6 J/kSol | … | … | dès 110 000 UAH |
| 3 | Antminer E9 Pro | Etchash | 3,68 GH/s | 598 J/GH | … | … | — |
| 4 | Antminer KS3 | kHeavyHash | 9,4 TH/s | 372 J/TH | … | … | — |
| 5 | Antminer L9 | Scrypt | 16 GH/s | 210 J/GH | … | … | dès 164 000 UAH |
| 6 | Antminer L7 | Scrypt | 9,5 GH/s | 361 J/GH | … | … | dès 47 400 UAH |
| 7 | Antminer S21 XP Hydro | SHA-256 | 473 TH/s | 12 J/TH | … | … | dès 336 000 UAH |
| 8 | Antminer S21 XP | SHA-256 | 270 TH/s | 13,5 J/TH | … | … | — |
| 9 | Antminer S21 Pro | SHA-256 | 234 TH/s | 15 J/TH | … | … | dès 159 400 UAH |
| 10 | Antminer S21 Hydro | SHA-256 | 335 TH/s | 16 J/TH | … | … | dès 291 000 UAH |
| 11 | Antminer S21 | SHA-256 | 200 TH/s | 17,5 J/TH | … | … | — |
| 12 | Antminer T21 | SHA-256 | 190 TH/s | 19 J/TH | … | … | dès 77 700 UAH |
| 13 | Antminer S19 XP | SHA-256 | 140 TH/s | 21,5 J/TH | … | … | — |
| 14 | Antminer S19k Pro | SHA-256 | 120 TH/s | 23 J/TH | … | … | dès 35 000 UAH |
| 15 | Whatsminer M50S | SHA-256 | 126 TH/s | 26 J/TH | … | … | — |
| 16 | Antminer S19j Pro | SHA-256 | 104 TH/s | 29,5 J/TH | … | … | dès 21 700 UAH |
| 17 | Antminer S19 Pro | SHA-256 | 110 TH/s | 29,5 J/TH | … | … | — |
| 18 | Whatsminer M30S++ | SHA-256 | 112 TH/s | 31 J/TH | … | … | — |
| 19 | Antminer S19 | SHA-256 | 95 TH/s | 34,2 J/TH | … | … | — |
| 20 | Avalon A1246 | SHA-256 | 90 TH/s | 38 J/TH | … | … | — |
| 21 | Antminer S17 Pro | SHA-256 | 53 TH/s | 39,5 J/TH | … | … | — |
Le bénéfice utilise un tarif standard selon la langue du site ; modifiez-le dans le calculateur. Calculateur de rentabilité →