Antminer S19j Pro vs Antminer S21
Antminer S21 wygrywa w obu głównych kryteriach: jest mocniejszy i o 69% bardziej energooszczędny.
| Antminer S19j Pro | Antminer S21 | |
|---|---|---|
| Algorytm | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 104 TH/s | 200 TH/s |
| Pobór mocy | 3068 W | 3500 W |
| Efektywność energetyczna | 29,5 J/TH | 17,5 J/TH |
| Prąd na dobę | 73,6 kWh | 84 kWh |
| Rok | 2021 | 2024 |
| Chłodzenie | Powietrzne | Powietrzne |
| Zysk na dobę | … | … |
| od 21 700 UAH | Zapytaj o cenę |
Na zielono lepsza wartość. Zysk według aktualnego kursu i standardowej taryfy; dokładne obliczenie w kalkulatorze. Kalkulator rentowności →