Antminer S19j Pro vs Antminer S21
Antminer S21 vyhráva v oboch hlavných ukazovateľoch: je výkonnejší a o 69 % energeticky účinnejší.
| Antminer S19j Pro | Antminer S21 | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 104 TH/s | 200 TH/s |
| Príkon | 3 068 W | 3 500 W |
| Energetická účinnosť | 29,5 J/TH | 17,5 J/TH |
| Elektrina za deň | 73,6 kWh | 84 kWh |
| Rok | 2021 | 2024 |
| Chladenie | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za deň | … | … |
| od 21 700 UAH | Opýtať sa na cenu |
Zelenou je lepšia hodnota. Zisk podľa aktuálneho kurzu a štandardného tarifu; presný výpočet nájdete v kalkulačke. Kalkulačka ziskovosti →