Antminer S19k Pro vs Avalon A1246
Antminer S19k Pro vyhráva v oboch hlavných ukazovateľoch: je výkonnejší a o 65 % energeticky účinnejší.
| Antminer S19k Pro | Avalon A1246 | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 120 TH/s | 90 TH/s |
| Príkon | 2 760 W | 3 420 W |
| Energetická účinnosť | 23 J/TH | 38 J/TH |
| Elektrina za deň | 66,2 kWh | 82,1 kWh |
| Rok | 2023 | 2021 |
| Chladenie | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za deň | … | … |
| od 35 000 UAH | Opýtať sa na cenu |
Zelenou je lepšia hodnota. Zisk podľa aktuálneho kurzu a štandardného tarifu; presný výpočet nájdete v kalkulačke. Kalkulačka ziskovosti →