Antminer S19k Pro vs Avalon A1246
Antminer S19k Pro vítězí v obou hlavních ukazatelích: je výkonnější a o 65 % energeticky účinnější.
| Antminer S19k Pro | Avalon A1246 | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 120 TH/s | 90 TH/s |
| Příkon | 2 760 W | 3 420 W |
| Energetická účinnost | 23 J/TH | 38 J/TH |
| Elektřina za den | 66,2 kWh | 82,1 kWh |
| Rok | 2023 | 2021 |
| Chlazení | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za den | … | … |
| od 35 000 UAH | Zeptat se na cenu |
Zeleně je lepší hodnota. Zisk podle aktuálního kurzu a standardního tarifu; přesný výpočet najdete v kalkulačce. Kalkulačka ziskovosti →