Antminer L7 vs Antminer L9
Antminer L9 vyhráva v oboch hlavných ukazovateľoch: je výkonnejší a o 72 % energeticky účinnejší.
| Antminer L7 | Antminer L9 | |
|---|---|---|
| Algoritmus | Scrypt | Scrypt |
| Hashrate | 9,5 GH/s | 16 GH/s |
| Príkon | 3 425 W | 3 360 W |
| Energetická účinnosť | 361 J/GH | 210 J/GH |
| Elektrina za deň | 82,2 kWh | 80,6 kWh |
| Rok | 2021 | 2024 |
| Chladenie | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za deň | … | … |
| od 47 400 UAH | od 164 000 UAH |
Zelenou je lepšia hodnota. Zisk podľa aktuálneho kurzu a štandardného tarifu; presný výpočet nájdete v kalkulačke. Kalkulačka ziskovosti →