Antminer L7 vs Antminer L9
Antminer L9 gewinnt bei beiden Hauptkriterien: Er ist leistungsstärker und 72 % energieeffizienter.
| Antminer L7 | Antminer L9 | |
|---|---|---|
| Algorithmus | Scrypt | Scrypt |
| Hashrate | 9,5 GH/s | 16 GH/s |
| Verbrauch | 3.425 W | 3.360 W |
| Energieeffizienz | 361 J/GH | 210 J/GH |
| Strom pro Tag | 82,2 kWh | 80,6 kWh |
| Jahr | 2021 | 2024 |
| Kühlung | Luft | Luft |
| Gewinn pro Tag | … | … |
| ab 47 400 UAH | ab 164 000 UAH |
Grün markiert den besseren Wert. Der Gewinn basiert auf dem aktuellen Kurs und einem Standardtarif; eine genaue Berechnung bietet der Rechner. Rentabilitätsrechner →