Antminer L7 vs Antminer L9
Antminer L9 vítězí v obou hlavních ukazatelích: je výkonnější a o 72 % energeticky účinnější.
| Antminer L7 | Antminer L9 | |
|---|---|---|
| Algoritmus | Scrypt | Scrypt |
| Hashrate | 9,5 GH/s | 16 GH/s |
| Příkon | 3 425 W | 3 360 W |
| Energetická účinnost | 361 J/GH | 210 J/GH |
| Elektřina za den | 82,2 kWh | 80,6 kWh |
| Rok | 2021 | 2024 |
| Chlazení | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za den | … | … |
| od 47 400 UAH | od 164 000 UAH |
Zeleně je lepší hodnota. Zisk podle aktuálního kurzu a standardního tarifu; přesný výpočet najdete v kalkulačce. Kalkulačka ziskovosti →