Antminer S9 vs Antminer T21
Antminer T21 wygrywa w obu głównych kryteriach: jest mocniejszy i o 416% bardziej energooszczędny.
| Antminer S9 | Antminer T21 | |
|---|---|---|
| Algorytm | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 13,5 TH/s | 190 TH/s |
| Pobór mocy | 1323 W | 3610 W |
| Efektywność energetyczna | 98 J/TH | 19 J/TH |
| Prąd na dobę | 31,8 kWh | 86,6 kWh |
| Rok | 2016 | 2023 |
| Chłodzenie | Powietrzne | Powietrzne |
| Zysk na dobę | … | … |
| Zapytaj o cenę | od 77 700 UAH |
Na zielono lepsza wartość. Zysk według aktualnego kursu i standardowej taryfy; dokładne obliczenie w kalkulatorze. Kalkulator rentowności →