Antminer S9 vs Antminer T21
Antminer T21 vítězí v obou hlavních ukazatelích: je výkonnější a o 416 % energeticky účinnější.
| Antminer S9 | Antminer T21 | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 13,5 TH/s | 190 TH/s |
| Příkon | 1 323 W | 3 610 W |
| Energetická účinnost | 98 J/TH | 19 J/TH |
| Elektřina za den | 31,8 kWh | 86,6 kWh |
| Rok | 2016 | 2023 |
| Chlazení | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za den | … | … |
| Zeptat se na cenu | od 77 700 UAH |
Zeleně je lepší hodnota. Zisk podle aktuálního kurzu a standardního tarifu; přesný výpočet najdete v kalkulačce. Kalkulačka ziskovosti →