Antminer S21 XP vs Antminer T21
Antminer S21 XP wygrywa w obu głównych kryteriach: jest mocniejszy i o 41% bardziej energooszczędny.
| Antminer S21 XP | Antminer T21 | |
|---|---|---|
| Algorytm | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 270 TH/s | 190 TH/s |
| Pobór mocy | 3645 W | 3610 W |
| Efektywność energetyczna | 13,5 J/TH | 19 J/TH |
| Prąd na dobę | 87,5 kWh | 86,6 kWh |
| Rok | 2024 | 2023 |
| Chłodzenie | Powietrzne | Powietrzne |
| Zysk na dobę | … | … |
| Zapytaj o cenę | od 77 700 UAH |
Na zielono lepsza wartość. Zysk według aktualnego kursu i standardowej taryfy; dokładne obliczenie w kalkulatorze. Kalkulator rentowności →