Antminer S21 Hydro vs Antminer T21
Antminer S21 Hydro wygrywa w obu głównych kryteriach: jest mocniejszy i o 19% bardziej energooszczędny.
| Antminer S21 Hydro | Antminer T21 | |
|---|---|---|
| Algorytm | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 335 TH/s | 190 TH/s |
| Pobór mocy | 5360 W | 3610 W |
| Efektywność energetyczna | 16 J/TH | 19 J/TH |
| Prąd na dobę | 129 kWh | 86,6 kWh |
| Rok | 2024 | 2023 |
| Chłodzenie | Hydro | Powietrzne |
| Zysk na dobę | … | … |
| od 291 000 UAH | od 77 700 UAH |
Na zielono lepsza wartość. Zysk według aktualnego kursu i standardowej taryfy; dokładne obliczenie w kalkulatorze. Kalkulator rentowności →