Antminer S21 Hydro vs Antminer T21
Antminer S21 Hydro vyhráva v oboch hlavných ukazovateľoch: je výkonnejší a o 19 % energeticky účinnejší.
| Antminer S21 Hydro | Antminer T21 | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 335 TH/s | 190 TH/s |
| Príkon | 5 360 W | 3 610 W |
| Energetická účinnosť | 16 J/TH | 19 J/TH |
| Elektrina za deň | 129 kWh | 86,6 kWh |
| Rok | 2024 | 2023 |
| Chladenie | Hydro | Vzduchové |
| Zisk za deň | … | … |
| od 291 000 UAH | od 77 700 UAH |
Zelenou je lepšia hodnota. Zisk podľa aktuálneho kurzu a štandardného tarifu; presný výpočet nájdete v kalkulačke. Kalkulačka ziskovosti →