Antminer S19k Pro vs Antminer S21 Hydro
Antminer S21 Hydro wygrywa w obu głównych kryteriach: jest mocniejszy i o 44% bardziej energooszczędny.
| Antminer S19k Pro | Antminer S21 Hydro | |
|---|---|---|
| Algorytm | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 120 TH/s | 335 TH/s |
| Pobór mocy | 2760 W | 5360 W |
| Efektywność energetyczna | 23 J/TH | 16 J/TH |
| Prąd na dobę | 66,2 kWh | 129 kWh |
| Rok | 2023 | 2024 |
| Chłodzenie | Powietrzne | Hydro |
| Zysk na dobę | … | … |
| od 35 000 UAH | od 291 000 UAH |
Na zielono lepsza wartość. Zysk według aktualnego kursu i standardowej taryfy; dokładne obliczenie w kalkulatorze. Kalkulator rentowności →