Antminer S19k Pro vs Antminer S21 Hydro
Antminer S21 Hydro gewinnt bei beiden Hauptkriterien: Er ist leistungsstärker und 44 % energieeffizienter.
| Antminer S19k Pro | Antminer S21 Hydro | |
|---|---|---|
| Algorithmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 120 TH/s | 335 TH/s |
| Verbrauch | 2.760 W | 5.360 W |
| Energieeffizienz | 23 J/TH | 16 J/TH |
| Strom pro Tag | 66,2 kWh | 129 kWh |
| Jahr | 2023 | 2024 |
| Kühlung | Luft | Hydro |
| Gewinn pro Tag | … | … |
| ab 35 000 UAH | ab 291 000 UAH |
Grün markiert den besseren Wert. Der Gewinn basiert auf dem aktuellen Kurs und einem Standardtarif; eine genaue Berechnung bietet der Rechner. Rentabilitätsrechner →