Antminer S21+ vs Avalon A1246
Antminer S21+ vyhráva v oboch hlavných ukazovateľoch: je výkonnejší a o 144 % energeticky účinnejší.
| Antminer S21+ | Avalon A1246 | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 225 TH/s | 90 TH/s |
| Príkon | 3 500 W | 3 420 W |
| Energetická účinnosť | 15,6 J/TH | 38 J/TH |
| Elektrina za deň | 84 kWh | 82,1 kWh |
| Rok | — | 2021 |
| Chladenie | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za deň | … | … |
| od 125 100 UAH | Opýtať sa na cenu |
Zelenou je lepšia hodnota. Zisk podľa aktuálneho kurzu a štandardného tarifu; presný výpočet nájdete v kalkulačke. Kalkulačka ziskovosti →