Antminer S21+ vs Avalon A1246
Antminer S21+ vítězí v obou hlavních ukazatelích: je výkonnější a o 144 % energeticky účinnější.
| Antminer S21+ | Avalon A1246 | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 225 TH/s | 90 TH/s |
| Příkon | 3 500 W | 3 420 W |
| Energetická účinnost | 15,6 J/TH | 38 J/TH |
| Elektřina za den | 84 kWh | 82,1 kWh |
| Rok | — | 2021 |
| Chlazení | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za den | … | … |
| od 125 100 UAH | Zeptat se na cenu |
Zeleně je lepší hodnota. Zisk podle aktuálního kurzu a standardního tarifu; přesný výpočet najdete v kalkulačce. Kalkulačka ziskovosti →