Antminer S19j Pro vs Avalon A1246
Antminer S19j Pro vyhráva v oboch hlavných ukazovateľoch: je výkonnejší a o 29 % energeticky účinnejší.
| Antminer S19j Pro | Avalon A1246 | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 104 TH/s | 90 TH/s |
| Príkon | 3 068 W | 3 420 W |
| Energetická účinnosť | 29,5 J/TH | 38 J/TH |
| Elektrina za deň | 73,6 kWh | 82,1 kWh |
| Rok | 2021 | 2021 |
| Chladenie | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za deň | … | … |
| od 21 700 UAH | Opýtať sa na cenu |
Zelenou je lepšia hodnota. Zisk podľa aktuálneho kurzu a štandardného tarifu; presný výpočet nájdete v kalkulačke. Kalkulačka ziskovosti →