Antminer S19j Pro vs Avalon A1246
Antminer S19j Pro vítězí v obou hlavních ukazatelích: je výkonnější a o 29 % energeticky účinnější.
| Antminer S19j Pro | Avalon A1246 | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 104 TH/s | 90 TH/s |
| Příkon | 3 068 W | 3 420 W |
| Energetická účinnost | 29,5 J/TH | 38 J/TH |
| Elektřina za den | 73,6 kWh | 82,1 kWh |
| Rok | 2021 | 2021 |
| Chlazení | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za den | … | … |
| od 21 700 UAH | Zeptat se na cenu |
Zeleně je lepší hodnota. Zisk podle aktuálního kurzu a standardního tarifu; přesný výpočet najdete v kalkulačce. Kalkulačka ziskovosti →