Antminer L3+ vs Antminer L7
Antminer L7 vyhráva v oboch hlavných ukazovateľoch: je výkonnejší a o 340 % energeticky účinnejší.
| Antminer L3+ | Antminer L7 | |
|---|---|---|
| Algoritmus | Scrypt | Scrypt |
| Hashrate | 504 MH/s | 9,5 GH/s |
| Príkon | 800 W | 3 425 W |
| Energetická účinnosť | 1,59 J/MH | 361 J/GH |
| Elektrina za deň | 19,2 kWh | 82,2 kWh |
| Rok | 2017 | 2021 |
| Chladenie | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za deň | … | … |
| Opýtať sa na cenu | od 47 400 UAH |
Zelenou je lepšia hodnota. Zisk podľa aktuálneho kurzu a štandardného tarifu; presný výpočet nájdete v kalkulačke. Kalkulačka ziskovosti →