Antminer L3+ vs Antminer L7
Antminer L7 gewinnt bei beiden Hauptkriterien: Er ist leistungsstärker und 340 % energieeffizienter.
| Antminer L3+ | Antminer L7 | |
|---|---|---|
| Algorithmus | Scrypt | Scrypt |
| Hashrate | 504 MH/s | 9,5 GH/s |
| Verbrauch | 800 W | 3.425 W |
| Energieeffizienz | 1,59 J/MH | 361 J/GH |
| Strom pro Tag | 19,2 kWh | 82,2 kWh |
| Jahr | 2017 | 2021 |
| Kühlung | Luft | Luft |
| Gewinn pro Tag | … | … |
| Preis anfragen | ab 47 400 UAH |
Grün markiert den besseren Wert. Der Gewinn basiert auf dem aktuellen Kurs und einem Standardtarif; eine genaue Berechnung bietet der Rechner. Rentabilitätsrechner →