Antminer S21 Pro vs Antminer T21
Antminer S21 Pro wygrywa w obu głównych kryteriach: jest mocniejszy i o 27% bardziej energooszczędny.
| Antminer S21 Pro | Antminer T21 | |
|---|---|---|
| Algorytm | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 234 TH/s | 190 TH/s |
| Pobór mocy | 3510 W | 3610 W |
| Efektywność energetyczna | 15 J/TH | 19 J/TH |
| Prąd na dobę | 84,2 kWh | 86,6 kWh |
| Rok | 2024 | 2023 |
| Chłodzenie | Powietrzne | Powietrzne |
| Zysk na dobę | … | … |
| od 159 400 UAH | od 77 700 UAH |
Na zielono lepsza wartość. Zysk według aktualnego kursu i standardowej taryfy; dokładne obliczenie w kalkulatorze. Kalkulator rentowności →