Antminer S21 Pro vs Antminer S21 XP Hydro
Antminer S21 XP Hydro wygrywa w obu głównych kryteriach: jest mocniejszy i o 25% bardziej energooszczędny.
| Antminer S21 Pro | Antminer S21 XP Hydro | |
|---|---|---|
| Algorytm | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 234 TH/s | 473 TH/s |
| Pobór mocy | 3510 W | 5676 W |
| Efektywność energetyczna | 15 J/TH | 12 J/TH |
| Prąd na dobę | 84,2 kWh | 136 kWh |
| Rok | 2024 | 2024 |
| Chłodzenie | Powietrzne | Hydro |
| Zysk na dobę | … | … |
| od 159 400 UAH | od 336 000 UAH |
Na zielono lepsza wartość. Zysk według aktualnego kursu i standardowej taryfy; dokładne obliczenie w kalkulatorze. Kalkulator rentowności →