Antminer S21+ vs Antminer S21 XP
Antminer S21 XP wygrywa w obu głównych kryteriach: jest mocniejszy i o 15% bardziej energooszczędny.
| Antminer S21+ | Antminer S21 XP | |
|---|---|---|
| Algorytm | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 225 TH/s | 270 TH/s |
| Pobór mocy | 3500 W | 3645 W |
| Efektywność energetyczna | 15,6 J/TH | 13,5 J/TH |
| Prąd na dobę | 84 kWh | 87,5 kWh |
| Rok | — | 2024 |
| Chłodzenie | Powietrzne | Powietrzne |
| Zysk na dobę | … | … |
| od 125 100 UAH | Zapytaj o cenę |
Na zielono lepsza wartość. Zysk według aktualnego kursu i standardowej taryfy; dokładne obliczenie w kalkulatorze. Kalkulator rentowności →