Antminer S21 Hydro vs Avalon A1246
Antminer S21 Hydro wygrywa w obu głównych kryteriach: jest mocniejszy i o 138% bardziej energooszczędny.
| Antminer S21 Hydro | Avalon A1246 | |
|---|---|---|
| Algorytm | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 335 TH/s | 90 TH/s |
| Pobór mocy | 5360 W | 3420 W |
| Efektywność energetyczna | 16 J/TH | 38 J/TH |
| Prąd na dobę | 129 kWh | 82,1 kWh |
| Rok | 2024 | 2021 |
| Chłodzenie | Hydro | Powietrzne |
| Zysk na dobę | … | … |
| od 291 000 UAH | Zapytaj o cenę |
Na zielono lepsza wartość. Zysk według aktualnego kursu i standardowej taryfy; dokładne obliczenie w kalkulatorze. Kalkulator rentowności →