Antminer S19k Pro vs Antminer T21
Antminer T21 wygrywa w obu głównych kryteriach: jest mocniejszy i o 21% bardziej energooszczędny.
| Antminer S19k Pro | Antminer T21 | |
|---|---|---|
| Algorytm | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 120 TH/s | 190 TH/s |
| Pobór mocy | 2760 W | 3610 W |
| Efektywność energetyczna | 23 J/TH | 19 J/TH |
| Prąd na dobę | 66,2 kWh | 86,6 kWh |
| Rok | 2023 | 2023 |
| Chłodzenie | Powietrzne | Powietrzne |
| Zysk na dobę | … | … |
| od 35 000 UAH | od 77 700 UAH |
Na zielono lepsza wartość. Zysk według aktualnego kursu i standardowej taryfy; dokładne obliczenie w kalkulatorze. Kalkulator rentowności →