Antminer S19j Pro vs Antminer T21
Antminer T21 wygrywa w obu głównych kryteriach: jest mocniejszy i o 55% bardziej energooszczędny.
| Antminer S19j Pro | Antminer T21 | |
|---|---|---|
| Algorytm | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 104 TH/s | 190 TH/s |
| Pobór mocy | 3068 W | 3610 W |
| Efektywność energetyczna | 29,5 J/TH | 19 J/TH |
| Prąd na dobę | 73,6 kWh | 86,6 kWh |
| Rok | 2021 | 2023 |
| Chłodzenie | Powietrzne | Powietrzne |
| Zysk na dobę | … | … |
| od 21 700 UAH | od 77 700 UAH |
Na zielono lepsza wartość. Zysk według aktualnego kursu i standardowej taryfy; dokładne obliczenie w kalkulatorze. Kalkulator rentowności →