Antminer S19j Pro+ vs Whatsminer M30S++
Antminer S19j Pro+ wygrywa w obu głównych kryteriach: jest mocniejszy i o 10% bardziej energooszczędny.
| Antminer S19j Pro+ | Whatsminer M30S++ | |
|---|---|---|
| Algorytm | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 117 TH/s | 112 TH/s |
| Pobór mocy | 3300 W | 3472 W |
| Efektywność energetyczna | 28,2 J/TH | 31 J/TH |
| Prąd na dobę | 79,2 kWh | 83,3 kWh |
| Rok | — | 2020 |
| Chłodzenie | Powietrzne | Powietrzne |
| Zysk na dobę | … | … |
| od 26 200 UAH | Zapytaj o cenę |
Na zielono lepsza wartość. Zysk według aktualnego kursu i standardowej taryfy; dokładne obliczenie w kalkulatorze. Kalkulator rentowności →