Antminer S19j Pro+ vs Avalon A1246
Antminer S19j Pro+ wygrywa w obu głównych kryteriach: jest mocniejszy i o 35% bardziej energooszczędny.
| Antminer S19j Pro+ | Avalon A1246 | |
|---|---|---|
| Algorytm | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 117 TH/s | 90 TH/s |
| Pobór mocy | 3300 W | 3420 W |
| Efektywność energetyczna | 28,2 J/TH | 38 J/TH |
| Prąd na dobę | 79,2 kWh | 82,1 kWh |
| Rok | — | 2021 |
| Chłodzenie | Powietrzne | Powietrzne |
| Zysk na dobę | … | … |
| od 26 200 UAH | Zapytaj o cenę |
Na zielono lepsza wartość. Zysk według aktualnego kursu i standardowej taryfy; dokładne obliczenie w kalkulatorze. Kalkulator rentowności →