Antminer S19j Pro+ vs Antminer S21 Pro
Antminer S21 Pro wygrywa w obu głównych kryteriach: jest mocniejszy i o 88% bardziej energooszczędny.
| Antminer S19j Pro+ | Antminer S21 Pro | |
|---|---|---|
| Algorytm | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 117 TH/s | 234 TH/s |
| Pobór mocy | 3300 W | 3510 W |
| Efektywność energetyczna | 28,2 J/TH | 15 J/TH |
| Prąd na dobę | 79,2 kWh | 84,2 kWh |
| Rok | — | 2024 |
| Chłodzenie | Powietrzne | Powietrzne |
| Zysk na dobę | … | … |
| od 26 200 UAH | od 159 400 UAH |
Na zielono lepsza wartość. Zysk według aktualnego kursu i standardowej taryfy; dokładne obliczenie w kalkulatorze. Kalkulator rentowności →