Antminer S19 vs Antminer S21 XP Hydro
Antminer S21 XP Hydro wygrywa w obu głównych kryteriach: jest mocniejszy i o 185% bardziej energooszczędny.
| Antminer S19 | Antminer S21 XP Hydro | |
|---|---|---|
| Algorytm | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 95 TH/s | 473 TH/s |
| Pobór mocy | 3250 W | 5676 W |
| Efektywność energetyczna | 34,2 J/TH | 12 J/TH |
| Prąd na dobę | 78 kWh | 136 kWh |
| Rok | 2020 | 2024 |
| Chłodzenie | Powietrzne | Hydro |
| Zysk na dobę | … | … |
| Zapytaj o cenę | od 336 000 UAH |
Na zielono lepsza wartość. Zysk według aktualnego kursu i standardowej taryfy; dokładne obliczenie w kalkulatorze. Kalkulator rentowności →