Antminer S19 Pro vs Antminer S21 Hydro
Antminer S21 Hydro wygrywa w obu głównych kryteriach: jest mocniejszy i o 85% bardziej energooszczędny.
| Antminer S19 Pro | Antminer S21 Hydro | |
|---|---|---|
| Algorytm | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 110 TH/s | 335 TH/s |
| Pobór mocy | 3250 W | 5360 W |
| Efektywność energetyczna | 29,5 J/TH | 16 J/TH |
| Prąd na dobę | 78 kWh | 129 kWh |
| Rok | 2020 | 2024 |
| Chłodzenie | Powietrzne | Hydro |
| Zysk na dobę | … | … |
| Zapytaj o cenę | od 291 000 UAH |
Na zielono lepsza wartość. Zysk według aktualnego kursu i standardowej taryfy; dokładne obliczenie w kalkulatorze. Kalkulator rentowności →