Antminer S19 Pro vs Antminer S19j Pro+
Antminer S19j Pro+ wygrywa w obu głównych kryteriach: jest mocniejszy i o 5% bardziej energooszczędny.
| Antminer S19 Pro | Antminer S19j Pro+ | |
|---|---|---|
| Algorytm | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 110 TH/s | 117 TH/s |
| Pobór mocy | 3250 W | 3300 W |
| Efektywność energetyczna | 29,5 J/TH | 28,2 J/TH |
| Prąd na dobę | 78 kWh | 79,2 kWh |
| Rok | 2020 | — |
| Chłodzenie | Powietrzne | Powietrzne |
| Zysk na dobę | … | … |
| Zapytaj o cenę | od 26 200 UAH |
Na zielono lepsza wartość. Zysk według aktualnego kursu i standardowej taryfy; dokładne obliczenie w kalkulatorze. Kalkulator rentowności →