Antminer S17 Pro vs Antminer S21 Hydro
Antminer S21 Hydro wygrywa w obu głównych kryteriach: jest mocniejszy i o 147% bardziej energooszczędny.
| Antminer S17 Pro | Antminer S21 Hydro | |
|---|---|---|
| Algorytm | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 53 TH/s | 335 TH/s |
| Pobór mocy | 2094 W | 5360 W |
| Efektywność energetyczna | 39,5 J/TH | 16 J/TH |
| Prąd na dobę | 50,3 kWh | 129 kWh |
| Rok | 2019 | 2024 |
| Chłodzenie | Powietrzne | Hydro |
| Zysk na dobę | … | … |
| Zapytaj o cenę | od 291 000 UAH |
Na zielono lepsza wartość. Zysk według aktualnego kursu i standardowej taryfy; dokładne obliczenie w kalkulatorze. Kalkulator rentowności →