Antminer S19 XP vs Antminer S19k Pro
Antminer S19 XP l'emporte sur les deux critères principaux : il est plus puissant et 7 % plus efficace énergétiquement.
| Antminer S19 XP | Antminer S19k Pro | |
|---|---|---|
| Algorithme | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 140 TH/s | 120 TH/s |
| Consommation | 3 010 W | 2 760 W |
| Efficacité énergétique | 21,5 J/TH | 23 J/TH |
| Électricité par jour | 72,2 kWh | 66,2 kWh |
| Année | 2022 | 2023 |
| Refroidissement | Air | Air |
| Bénéfice par jour | … | … |
| Demander un prix | dès 35 000 UAH |
En vert, la meilleure valeur. Le bénéfice est calculé au cours actuel et avec un tarif standard ; le calculateur donne une estimation précise. Calculateur de rentabilité →