Antminer T21 vs Whatsminer M30S++
Antminer T21 gewinnt bei beiden Hauptkriterien: Er ist leistungsstärker und 63 % energieeffizienter.
| Antminer T21 | Whatsminer M30S++ | |
|---|---|---|
| Algorithmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 190 TH/s | 112 TH/s |
| Verbrauch | 3.610 W | 3.472 W |
| Energieeffizienz | 19 J/TH | 31 J/TH |
| Strom pro Tag | 86,6 kWh | 83,3 kWh |
| Jahr | 2023 | 2020 |
| Kühlung | Luft | Luft |
| Gewinn pro Tag | … | … |
| ab 77 700 UAH | Preis anfragen |
Grün markiert den besseren Wert. Der Gewinn basiert auf dem aktuellen Kurs und einem Standardtarif; eine genaue Berechnung bietet der Rechner. Rentabilitätsrechner →