Antminer T21 vs Whatsminer M30S++
Antminer T21 vítězí v obou hlavních ukazatelích: je výkonnější a o 63 % energeticky účinnější.
| Antminer T21 | Whatsminer M30S++ | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 190 TH/s | 112 TH/s |
| Příkon | 3 610 W | 3 472 W |
| Energetická účinnost | 19 J/TH | 31 J/TH |
| Elektřina za den | 86,6 kWh | 83,3 kWh |
| Rok | 2023 | 2020 |
| Chlazení | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za den | … | … |
| od 77 700 UAH | Zeptat se na cenu |
Zeleně je lepší hodnota. Zisk podle aktuálního kurzu a standardního tarifu; přesný výpočet najdete v kalkulačce. Kalkulačka ziskovosti →