Antminer T21 vs Avalon A1246
Antminer T21 vyhráva v oboch hlavných ukazovateľoch: je výkonnejší a o 100 % energeticky účinnejší.
| Antminer T21 | Avalon A1246 | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 190 TH/s | 90 TH/s |
| Príkon | 3 610 W | 3 420 W |
| Energetická účinnosť | 19 J/TH | 38 J/TH |
| Elektrina za deň | 86,6 kWh | 82,1 kWh |
| Rok | 2023 | 2021 |
| Chladenie | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za deň | … | … |
| od 77 700 UAH | Opýtať sa na cenu |
Zelenou je lepšia hodnota. Zisk podľa aktuálneho kurzu a štandardného tarifu; presný výpočet nájdete v kalkulačke. Kalkulačka ziskovosti →