Antminer S19j Pro+ vs Antminer S21 XP Hydro
Antminer S21 XP Hydro vyhráva v oboch hlavných ukazovateľoch: je výkonnejší a o 135 % energeticky účinnejší.
| Antminer S19j Pro+ | Antminer S21 XP Hydro | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 117 TH/s | 473 TH/s |
| Príkon | 3 300 W | 5 676 W |
| Energetická účinnosť | 28,2 J/TH | 12 J/TH |
| Elektrina za deň | 79,2 kWh | 136 kWh |
| Rok | — | 2024 |
| Chladenie | Vzduchové | Hydro |
| Zisk za deň | … | … |
| od 26 200 UAH | od 336 000 UAH |
Zelenou je lepšia hodnota. Zisk podľa aktuálneho kurzu a štandardného tarifu; presný výpočet nájdete v kalkulačke. Kalkulačka ziskovosti →