Antminer S19 XP vs Antminer S19j Pro+
Antminer S19 XP vyhráva v oboch hlavných ukazovateľoch: je výkonnejší a o 31 % energeticky účinnejší.
| Antminer S19 XP | Antminer S19j Pro+ | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 140 TH/s | 117 TH/s |
| Príkon | 3 010 W | 3 300 W |
| Energetická účinnosť | 21,5 J/TH | 28,2 J/TH |
| Elektrina za deň | 72,2 kWh | 79,2 kWh |
| Rok | 2022 | — |
| Chladenie | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za deň | … | … |
| Opýtať sa na cenu | od 26 200 UAH |
Zelenou je lepšia hodnota. Zisk podľa aktuálneho kurzu a štandardného tarifu; presný výpočet nájdete v kalkulačke. Kalkulačka ziskovosti →