Antminer S19 vs Antminer S21+
Antminer S21+ vyhráva v oboch hlavných ukazovateľoch: je výkonnejší a o 120 % energeticky účinnejší.
| Antminer S19 | Antminer S21+ | |
|---|---|---|
| Algoritmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 95 TH/s | 225 TH/s |
| Príkon | 3 250 W | 3 500 W |
| Energetická účinnosť | 34,2 J/TH | 15,6 J/TH |
| Elektrina za deň | 78 kWh | 84 kWh |
| Rok | 2020 | — |
| Chladenie | Vzduchové | Vzduchové |
| Zisk za deň | … | … |
| Opýtať sa na cenu | od 125 100 UAH |
Zelenou je lepšia hodnota. Zisk podľa aktuálneho kurzu a štandardného tarifu; presný výpočet nájdete v kalkulačke. Kalkulačka ziskovosti →