Antminer S21 XP Hydro vs Avalon A1246
Antminer S21 XP Hydro gewinnt bei beiden Hauptkriterien: Er ist leistungsstärker und 217 % energieeffizienter.
| Antminer S21 XP Hydro | Avalon A1246 | |
|---|---|---|
| Algorithmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 473 TH/s | 90 TH/s |
| Verbrauch | 5.676 W | 3.420 W |
| Energieeffizienz | 12 J/TH | 38 J/TH |
| Strom pro Tag | 136 kWh | 82,1 kWh |
| Jahr | 2024 | 2021 |
| Kühlung | Hydro | Luft |
| Gewinn pro Tag | … | … |
| ab 336 000 UAH | Preis anfragen |
Grün markiert den besseren Wert. Der Gewinn basiert auf dem aktuellen Kurs und einem Standardtarif; eine genaue Berechnung bietet der Rechner. Rentabilitätsrechner →