Antminer S21 XP Hydro vs Antminer T21
Antminer S21 XP Hydro gewinnt bei beiden Hauptkriterien: Er ist leistungsstärker und 58 % energieeffizienter.
| Antminer S21 XP Hydro | Antminer T21 | |
|---|---|---|
| Algorithmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 473 TH/s | 190 TH/s |
| Verbrauch | 5.676 W | 3.610 W |
| Energieeffizienz | 12 J/TH | 19 J/TH |
| Strom pro Tag | 136 kWh | 86,6 kWh |
| Jahr | 2024 | 2023 |
| Kühlung | Hydro | Luft |
| Gewinn pro Tag | … | … |
| ab 336 000 UAH | ab 77 700 UAH |
Grün markiert den besseren Wert. Der Gewinn basiert auf dem aktuellen Kurs und einem Standardtarif; eine genaue Berechnung bietet der Rechner. Rentabilitätsrechner →