Antminer S21 vs Antminer T21
Antminer S21 gewinnt bei beiden Hauptkriterien: Er ist leistungsstärker und 9 % energieeffizienter.
| Antminer S21 | Antminer T21 | |
|---|---|---|
| Algorithmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 200 TH/s | 190 TH/s |
| Verbrauch | 3.500 W | 3.610 W |
| Energieeffizienz | 17,5 J/TH | 19 J/TH |
| Strom pro Tag | 84 kWh | 86,6 kWh |
| Jahr | 2024 | 2023 |
| Kühlung | Luft | Luft |
| Gewinn pro Tag | … | … |
| Preis anfragen | ab 77 700 UAH |
Grün markiert den besseren Wert. Der Gewinn basiert auf dem aktuellen Kurs und einem Standardtarif; eine genaue Berechnung bietet der Rechner. Rentabilitätsrechner →