Antminer S21 Pro vs Avalon A1246
Antminer S21 Pro gewinnt bei beiden Hauptkriterien: Er ist leistungsstärker und 153 % energieeffizienter.
| Antminer S21 Pro | Avalon A1246 | |
|---|---|---|
| Algorithmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 234 TH/s | 90 TH/s |
| Verbrauch | 3.510 W | 3.420 W |
| Energieeffizienz | 15 J/TH | 38 J/TH |
| Strom pro Tag | 84,2 kWh | 82,1 kWh |
| Jahr | 2024 | 2021 |
| Kühlung | Luft | Luft |
| Gewinn pro Tag | … | … |
| ab 159 400 UAH | Preis anfragen |
Grün markiert den besseren Wert. Der Gewinn basiert auf dem aktuellen Kurs und einem Standardtarif; eine genaue Berechnung bietet der Rechner. Rentabilitätsrechner →