Antminer S21 Pro vs Antminer S9
Antminer S21 Pro gewinnt bei beiden Hauptkriterien: Er ist leistungsstärker und 553 % energieeffizienter.
| Antminer S21 Pro | Antminer S9 | |
|---|---|---|
| Algorithmus | SHA-256 | SHA-256 |
| Hashrate | 234 TH/s | 13,5 TH/s |
| Verbrauch | 3.510 W | 1.323 W |
| Energieeffizienz | 15 J/TH | 98 J/TH |
| Strom pro Tag | 84,2 kWh | 31,8 kWh |
| Jahr | 2024 | 2016 |
| Kühlung | Luft | Luft |
| Gewinn pro Tag | … | … |
| ab 159 400 UAH | Preis anfragen |
Grün markiert den besseren Wert. Der Gewinn basiert auf dem aktuellen Kurs und einem Standardtarif; eine genaue Berechnung bietet der Rechner. Rentabilitätsrechner →